Pogoda w Bahamas
Clouds (scattered clouds)
28 °C
Wilgotność: 59% Ciśnienie: 1019 hPa Wiatr: 5 km/h E
Aktualna prognoza pogody dla Bahamas
| Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
| Temperature | 28 °C | 26 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | E | E | E |
| Humidity | 59% | 63% | 68% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
clear sky |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 21 °C | 22 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 27 °C | 25 °C | 23 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | E | SE | SE | SE |
| Humidity | 70% | 70% | 70% | 65% | 64% | 66% | 69% | 70% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
overcast clouds |
clear sky |
overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
| Temperature | 22 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | S | SW | W | SW | SW | W | SW | SW |
| Humidity | 73% | 73% | 71% | 72% | 71% | 71% | 73% | 76% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
moderate rain |
light rain |
light rain |
broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | W | W | NW | NW | NW | NW |
| Humidity | 78% | 80% | 80% | 75% | 72% | 65% | 66% | 71% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
few clouds |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 25 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | NW | N | N | N | N | N | N | NE |
| Humidity | 71% | 71% | 69% | 61% | 63% | 63% | 57% | 62% |
scattered clouds
few clouds
broken clouds
clear sky
light rain